Meta Ads vs Google Ads pour centres de formation
Comparaison détaillée : coût, intention, délai de résultats et cas d'usage.
| Critère | Meta Ads | Google Ads |
|---|---|---|
| Type de demande | Demande créée (interruption) | Demande existante (recherche) |
| Délai premiers leads | 7-14 jours | 3-10 jours |
| CPL moyen formation | Souvent plus bas en volume | Souvent plus qualifié |
| Format créatif | Vidéo, image, carrousel | Texte, extensions |
| Meilleur pour | Lancement, notoriété, promo | Formations recherchées |
| Budget minimum conseillé | 8 000 MAD/mois | 6 000 MAD/mois |
Verdict : Combinez les deux : Meta pour le volume et la notoriété, Google pour la conversion à forte intention.
FAQ
Prêt à remplir vos sessions de formation ?
Recevez un diagnostic complet de votre acquisition et un plan d'action concret, que vous décidiez ou non de travailler avec nous.