Meta Ads مقابل Google Ads: أي قناة تختار؟
مقارنة للشركات بالمغرب: التكلفة والنية والجدول الزمني.
| المعيار | Meta Ads | Google Ads |
|---|---|---|
| نوع الطلب | طلب مُخلَق (مقاطعة) | طلب موجود (بحث) |
| وقت أول العملاء المحتملين | 7-14 يوماً | 3-10 أيام |
| متوسط CPL | غالباً أقل من حيث الحجم | غالباً أكثر تأهيلاً |
| صيغة الإبداع | فيديو، صورة، عرض دوار | نص، امتدادات |
| الأفضل لـ | الإطلاق، الوعي، العروض | العروض المطلوبة |
| الحد الأدنى الموصى به للميزانية | 8,000 درهم/شهر | 6,000 درهم/شهر |
الخلاصة: اجمع بين الاثنين: Meta للحجم والوعي، Google للتحويل ذي النية العالية.
أسئلة شائعة
مستعدون لتسريع نموكم؟
احصلوا على تشخيص كامل لاستقطابكم وخطة عمل عملية، سواء قررتم التعاون معنا أم لا.