إعلانات Meta مقابل إعلانات Google لمراكز التدريب
مقارنة مفصلة: التكلفة والنية ووقت النتائج وحالات الاستخدام.
| Critère | Meta Ads | Google Ads |
|---|---|---|
| نوع الطلب | طلب مُخلَق (مقاطعة) | طلب موجود (بحث) |
| وقت أول العملاء المحتملين | 7-14 يوماً | 3-10 أيام |
| متوسط CPL للتدريب | غالباً أقل من حيث الحجم | غالباً أكثر تأهيلاً |
| صيغة الإبداع | فيديو، صورة، عرض دوار | نص، امتدادات |
| الأفضل لـ | الإطلاق، الوعي، العروض | التدريبات المطلوبة |
| الحد الأدنى الموصى به للميزانية | 8,000 درهم/شهر | 6,000 درهم/شهر |
Verdict : اجمع بين الاثنين: Meta للحجم والوعي، Google للتحويل ذي النية العالية.
FAQ
مستعدون لملء دوراتكم التكوينية؟
احصلوا على تشخيص كامل لاستقطابكم وخطة عمل عملية، سواء قررتم التعاون معنا أم لا.